Eis os resultados (confirmem os vossos, por favor):
 
  | Grécia 1 Polónia 1 e Rep. Checa 1 Rússia 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
  |  | Grécia | Polónia |  | Checa | Rússia |  
  | Mau | 1 | 0 |  | 1 | 2 |  
  | JB | 1 | 2 |  | 0 | 2 |  
  | Super Maxi | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  
  | Chiquitita | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  
  | Erasmus Boy | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  
  | Tien 17 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  
  | Rei Pires | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  
  | So_de_Penalti | 0 | 1 |  | 1 | 3 |  
  | Maldini | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  
  | menino bonito | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  
  | El Gordo | NA |  | 1 | 0 |  
  | Pitt | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  
  | Titi | NA |  | 0 | 2 |  
  | Kafka | NA |  | 1 | 3 |  
  | Yaúca | 0 | 0 |  | 1 | 2 |  
  | Lopes | 2 | 1 |  | 0 | 1 |  
  | Avé | 1 | 0 |  | 0 | 2 |  
  | Benty | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  
  | Pê | 1 | 1 |  | 0 | 2 |  
  | Jorgebi | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  
  | Argolinhas | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  
  | PB | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
E a classificação:
 
 
 
  | Chiquitita | 4 | 
  | Maldini | 4 | 
  | Pitt | 4 | 
  | Pê | 4 | 
  | Argolinhas | 4 | 
  | menino bonito | 2 | 
  | Yaúca | 2 | 
  | Mau | 1 | 
  | JB | 1 | 
  | Super Maxi | 1 | 
  | Erasmus Boy | 1 | 
  | Tien 17 | 1 | 
  | Rei Pires | 1 | 
  | So_de_Penalti | 1 | 
  | Titi | 1 | 
  | Kafka | 1 | 
  | Lopes | 1 | 
  | Avé | 1 | 
  | Benty | 1 | 
  | Jorgebi | 1 | 
  | El Gordo | 0 | 
  | PB | 0 | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Jogos de amanhã: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dinamarca | Holanda | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Portugal | Alemanha | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Prognósticos na caixa de comentários até às 17h em ponto! | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
19 comentários:
Dinamarca 1 Holanda 3
Portugal 2 Alemanha 4
Holanda 1-0 Dinamarca
Portugal 1-1 Alemanha
por - 0 al- 2
hol 3 dk - 1
yauca
PB
Portugal 1-2 Alemanha
Dinamarca 1-4 Holanda
Portugal 1-2 Alemanha
Dinamarca 1-3 Holanda
Portugal 2-1 Alemanha
Dinamarca 0.2 Holanda
Dinamarca 2-2 Holanda
Portugal 2-1 Alemanha
Dinamarca 1 - 3 Holanda
Portugal 0 - 2 Alemanha
dinamarca 0-3 holanda
portugal 1-0 alemanha
Alemanha-Portugal: 1-2
Holanda-Dinamarca: 2-0
Holanda - Dinamarca ( 2-1 )
Portugal - Alemanha ( 3-2 )
Holanda - Dinamarca ( 2-1 )
Portugal - Alemanha ( 0-2 )
Holanda - Dinamarca ( 0-2 )
Portugal - Alemanha ( 1-3 )
Dinamarca 0 Holanda 3
Portugal 2 Alemanha 1
Dinamarca 0 Holanda 2
Portugal 2 Alemanha 1
Dinamarca 0 Holanda 1
Portugal 0 Alemanha 0
holanda 2 - dinamarca 0
portugal 1 - alemanha 1
Lopes
Holanda ganha 3_0 e Portugal ganha 2_1 com golo do viana
Dani Ave
Hol 2. Din 0
Port 1. Alem 1
Pe o bonito
Enviar um comentário